人事部
公式書類にアクセスし、組織図を確認し、学内電話ディレクトリを参照できます。
規則
最新の人事関連書類をダウンロードできます。各ファイルにはアップロード日と簡単な説明が表示されます。
| ID | PDF名 | 説明 | 掲載日 | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Curso de inducción UTR | Material de inducción para conocer información general, procesos y lineamientos de la Universidad Tecnológica El Retoño. | 09-07-2026 | ダウンロード |
| 2 | Manual de Organización | Manual integral que describe la estructura organizacional y las políticas institucionales. | 10-02-2026 | ダウンロード |
| 3 | Lineamientos de Capacitación | Lineamientos para los programas de capacitación y desarrollo del personal. | 01-02-2026 | ダウンロード |
| 4 | Manual de Reclutamiento | Manual que describe los procedimientos y estándares de reclutamiento y selección. | 15-01-2026 | ダウンロード |
| 5 | Política de Prevención de Riesgos Psicosociales | Política que establece los procedimientos para prevenir riesgos psicosociales en el entorno laboral. | 15-01-2026 | ダウンロード |
表示中 1–5 / 6
1 / 2
求人情報
現在募集中の求人情報を確認できます。職種をクリックすると詳細と応募方法が表示されます。
学科
職種名
0 件の求人が見つかりました
求人が見つかりませんでした
学科または職種名のフィルターを調整して、結果を再度ご確認ください。
電話ディレクトリ
全職員の連絡先情報、所属部署、内線番号を確認できます。
代表番号は (449)-786-17-86 です。内線番号は以下の表をご確認ください。
検索:
部署:
| ID | 氏名 | メール | 役職 | 内線 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro Morales | alejandro.morales@utr.edu.mx | Departamento de Mecatrónica | ext.5004 |
| 2 | Juan Ramón Gutierrez | juan.gutierrez@utr.edu.mx | Depto de Carreras Administrativas | ext.2004 |
| 3 | Vacante | desconocido | PTCs DNAM & AACH | ext.2005 |
| 4 | Marcela Alvarez | claudia.alvarez@utr.edu.mx | PTCs DNAM & AACH | ext.2005 |
| 5 | Magali Valdivia | magali.valdivia@utr.edu.mx | PTCs DNAM & AACH | ext.2006 |
| 6 | Graciela Coronado | graciela.coronado@utr.edu.mx | PTCs DNAM & AACH | ext.2006 |
| 7 | Juan Carlos Ortiz | juan.ortiz@utr.edu.mx | PTCs DNAM & AACH | ext.2006 |
| 8 | Michel Victoria | michel.valencia@utr.edu.mx | Departamento de Idiomas | ext.2007 |
| 9 | Jorge Eduardo Herrera | jorge.herrera@utr.edu.mx | PTC TICS | ext.3001 |
| 10 | Vidal Zuazo | vidal.zuazo@utr.edu.mx | PTC TICS | ext.3001 |
表示中 1–10 / 87
1/9
UTR 組織図・中間管理職 2026
- 学長
- 学術部長
- Student Success Center (SSC) 部門長
- 語学アカデミック責任者
- メカトロニクス アカデミック責任者
- 情報技術 (TI) アカデミック責任者
- 経営・マーケティング アカデミック責任者
- 英語学 アカデミック責任者
- 学務部門長
- 特別プロジェクト部門長
- 管理財務部長
- 管理財務副部門
- 会計部門長
- インフラ・保守・持続可能性部門長
- 計画・予算部門長
- 法務部門長
- 内部統制機関 (OIC)
- 監査ユニット責任者
- 調査ユニット責任者
- 審理・決定ユニット責任者
- 企画部門長
- 連携・大学拡張部長
- 国際関係部門長
- 広報・連携部門長
